Biçimlendirici değerlendirme
Kontrol listesi
4. sınıf · Fen Bilimleri · 6. ünite: İnsan ve Çevre
Kazanımlar: F.4.6.1.1, F.4.6.1.2
Her öğrenci için gözlediğiniz ölçütü ✓, henüz gözlemediğinizi – ile işaretleyin. Öğrenci adlarını elle yazın.
- 1Su, elektrik ve kâğıt gibi kaynakları tasarruflu kullanır. F.4.6.1.1
- 2Kaynakları tasarruflu kullanmak için evden ve okuldan örnek verir. F.4.6.1.1
- 3Yaşam için gerekli kaynakların ve geri dönüşümün önemini açıklar. F.4.6.1.2
- 4Atıkları geri dönüşüm kutularına türüne göre ayırır. F.4.6.1.2
| No | Öğrenci adı | 1 | 2 | 3 | 4 | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 |
✓ gözlendi · – henüz gözlenmedi · Boş hücre: bu ölçüt için gözlem yapılmadı.