Biçimlendirici değerlendirme
Kontrol listesi
4. sınıf · Fen Bilimleri · 7. ünite: Basit Elektrik Devreleri
Kazanımlar: F.4.7.1.1, F.4.7.1.2, F.4.7.1.3
Her öğrenci için gözlediğiniz ölçütü ✓, henüz gözlemediğinizi – ile işaretleyin. Öğrenci adlarını elle yazın.
- 1Pil, ampul, kablo ve anahtarı devredeki görevleriyle tanır. F.4.7.1.1
- 2Pil, ampul, kablo ve anahtarla çalışan bir elektrik devresi kurar. F.4.7.1.2
- 3Ampulün yanmadığı bir devrede sorunu bulur ve giderir. F.4.7.1.2
- 4Devre kurarken yalnızca pil kullanır, prize ve şehir elektriğine dokunmaz. F.4.7.1.2
- 5Evdeki düğme ve kabloların birer devre elemanı olduğunu açıklar. F.4.7.1.3
| No | Öğrenci adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 |
✓ gözlendi · – henüz gözlenmedi · Boş hücre: bu ölçüt için gözlem yapılmadı.