Biçimlendirici değerlendirme
Kontrol listesi
3. sınıf · Matematik · 6. tema: Veriye Dayalı Araştırma
Öğrenme çıktıları: MAT.3.4.1
Her öğrenci için gözlediğiniz ölçütü ✓, henüz gözlemediğinizi – ile işaretleyin. Öğrenci adlarını elle yazın.
- 1Araştırma sorusuna uygun veri toplar. MAT.3.4.1
- 2Veriyi çetele ve sıklık tablosuyla düzenler. MAT.3.4.1
- 3Veriyi şekil grafiğiyle gösterir. MAT.3.4.1
- 4Tablo ve grafikten bilgi okuyarak karşılaştırma yapar. MAT.3.4.1
- 5Veriye dayanarak bir karar verir ve gerekçesini açıklar. MAT.3.4.1
| No | Öğrenci adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 |
✓ gözlendi · – henüz gözlenmedi · Boş hücre: bu ölçüt için gözlem yapılmadı.