Biçimlendirici değerlendirme
Kontrol listesi
3. sınıf · Matematik · 1. tema: Sayılar ve Nicelikler (1)
Öğrenme çıktıları: MAT.3.1.1, MAT.3.1.2, MAT.3.1.3, MAT.3.1.4, MAT.3.1.5, MAT.3.1.6, MAT.3.1.7, MAT.3.1.8
Her öğrenci için gözlediğiniz ölçütü ✓, henüz gözlemediğinizi – ile işaretleyin. Öğrenci adlarını elle yazın.
- 11000’e kadar sayıları okur, rakamla ve yazıyla yazar. MAT.3.1.1
- 2Üç basamaklı sayıları yüzlük, onluk ve birliklerine ayırır; basamak değerini söyler. MAT.3.1.2
- 3Üç basamaklı sayıları karşılaştırır ve sıralar. MAT.3.1.3
- 41000 içinde ileriye ve geriye ritmik sayar. MAT.3.1.4
- 5Sayıları tek ve çift olarak sınıflandırır. MAT.3.1.5
- 6Tek ve çift sayıların toplamının tek mi çift mi olacağını örneklerle açıklar. MAT.3.1.6
- 7Sayı ve şekil örüntülerinin kuralını bulur, eksik ögeyi tamamlar. MAT.3.1.7
- 8100’e kadar nesne sayısını gruplardan yararlanarak tahmin eder. MAT.3.1.8
| No | Öğrenci adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 |
✓ gözlendi · – henüz gözlenmedi · Boş hücre: bu ölçüt için gözlem yapılmadı.