Biçimlendirici değerlendirme
Kontrol listesi
3. sınıf · Fen Bilimleri · 7. ünite: Toprağı Tanıyorum, Tarımı Keşfediyorum
Öğrenme çıktıları: FB.3.7.1, FB.3.7.2
Her öğrenci için gözlediğiniz ölçütü ✓, henüz gözlemediğinizi – ile işaretleyin. Öğrenci adlarını elle yazın.
- 1Toprak örneğini büyüteçle inceleyerek içindeki kum, taş, kil ve bitki kalıntılarını gösterir. FB.3.7.1
- 2Toprağın nasıl oluştuğunu kısaca açıklar. FB.3.7.1
- 3Bir bitkinin yetişmesi için su, ışık, hava ve toprağın gerektiğini genelleştirir. FB.3.7.2
- 4Bir bitki yetiştirir, büyümesini düzenli olarak gözlemleyip kaydeder. FB.3.7.2
| No | Öğrenci adı | 1 | 2 | 3 | 4 | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 |
✓ gözlendi · – henüz gözlenmedi · Boş hücre: bu ölçüt için gözlem yapılmadı.