Biçimlendirici değerlendirme
Kontrol listesi
3. sınıf · Fen Bilimleri · 4. ünite: Maddeyi Tanıyalım, Karıştırıp Ayıralım
Öğrenme çıktıları: FB.3.4.1, FB.3.4.2, FB.3.4.3
Her öğrenci için gözlediğiniz ölçütü ✓, henüz gözlemediğinizi – ile işaretleyin. Öğrenci adlarını elle yazın.
- 1Çevresindeki maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırır. FB.3.4.1
- 2Katı, sıvı ve gazların biçim ve akışkanlık özelliklerini karşılaştırır. FB.3.4.1
- 3Bir karışımı eleme, süzme ya da mıknatısla ayırma yöntemlerinden uygun olanla ayırır. FB.3.4.2
- 4Deney yaparken güvenlik kurallarına uyar, araçları dikkatli kullanır. FB.3.4.2
- 5Atıkları cinsine göre ayrıştırır, geri dönüşümün önemini açıklar. FB.3.4.3
| No | Öğrenci adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 |
✓ gözlendi · – henüz gözlenmedi · Boş hücre: bu ölçüt için gözlem yapılmadı.