Biçimlendirici değerlendirme
Kontrol listesi
2. sınıf · Türkçe · 6. tema: Mucit Çocuk
Öğrenme çıktıları: T.O.2.2, T.O.2.3, T.D.2.3, T.Y.2.1, T.Y.2.2
Her öğrenci için gözlediğiniz ölçütü ✓, henüz gözlemediğinizi – ile işaretleyin. Öğrenci adlarını elle yazın.
- 1Metindeki bilgileri görsel, tablo ya da grafikle ilişkilendirir. T.O.2.2
- 2Okuduğu metinle ilgili 5N1K sorularını cevaplar. T.O.2.3
- 3Dinlediği bir icadın hikâyesindeki önemli bilgileri söyler. T.D.2.3
- 4Yazmadan önce ne yazacağını planlar. T.Y.2.1
- 5Hayal ettiği bir icadı planına uygun olarak yazar. T.Y.2.2
| No | Öğrenci adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 |
✓ gözlendi · – henüz gözlenmedi · Boş hücre: bu ölçüt için gözlem yapılmadı.