Biçimlendirici değerlendirme
Kontrol listesi
2. sınıf · Türkçe · 2. tema: Atatürk ve Çocuk
Öğrenme çıktıları: T.O.2.1, T.O.2.2, T.Y.2.3, T.D.2.2, T.K.2.2
Her öğrenci için gözlediğiniz ölçütü ✓, henüz gözlemediğinizi – ile işaretleyin. Öğrenci adlarını elle yazın.
- 1Başlık ve görsellerden metnin konusunu tahmin eder, okuduktan sonra tahminini kontrol eder. T.O.2.1
- 2Metnin konusunu ve ana fikrini söyler. T.O.2.2
- 3Büyük harfleri cümle başında, özel adlarda ve bayram adlarında kullanır. T.Y.2.3
- 4Dinlediği bir Atatürk anısıyla ilgili soruları cevaplar. T.D.2.2
- 5Atatürk’ün çocuklara verdiği değeri bir örnekle anlatır. T.K.2.2
| No | Öğrenci adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 |
✓ gözlendi · – henüz gözlenmedi · Boş hücre: bu ölçüt için gözlem yapılmadı.