Biçimlendirici değerlendirme
Kontrol listesi
1. sınıf · Türkçe · 5. tema: Yeteneklerimizi Keşfediyoruz
Öğrenme çıktıları: T.O.1.2, T.O.1.1, T.Y.1.3, T.K.1.2
Her öğrenci için gözlediğiniz ölçütü ✓, henüz gözlemediğinizi – ile işaretleyin. Öğrenci adlarını elle yazın.
- 1Başlık ve görsellerden metnin konusunu tahmin eder. T.O.1.2
- 2Okuduğu metindeki olayları oluş sırasına koyar. T.O.1.2
- 3Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okur. T.O.1.1
- 4Büyük harfleri cümle başında ve özel adlarda kullanır. T.Y.1.3
- 5Bir yeteneğini ya da ilgisini arkadaşlarına anlatır. T.K.1.2
| No | Öğrenci adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 |
✓ gözlendi · – henüz gözlenmedi · Boş hücre: bu ölçüt için gözlem yapılmadı.