Biçimlendirici değerlendirme
Gözlem formu
4. sınıf · Matematik · 6. ünite: 6. Ünite: Tartma ve sıvı ölçme
Kazanımlar: M.4.3.5.1, M.4.3.5.2, M.4.3.5.4, M.4.3.5.3, M.4.3.6.1, M.4.3.6.2, M.4.3.6.4, M.4.3.5.5, M.4.3.6.5
Ünite boyunca üç ayrı gün gözlem yapın: ✓ kendi başına yapıyor, ◐ destekle yapıyor, – henüz gözlenmedi.
| Ölçüt | 1. gözlemTarih: ......../...... | 2. gözlemTarih: ......../...... | 3. gözlemTarih: ......../...... |
|---|---|---|---|
| 1. Yarım ve çeyrek kilogramı gram olarak ifade eder.M.4.3.5.1 | |||
| 2. Ton, kilogram, gram ve miligram arasında dönüşüm yapar.M.4.3.5.2, M.4.3.5.4 | |||
| 3. Ton ve miligramın kullanıldığı yerlere örnek verir.M.4.3.5.3 | |||
| 4. Litre ile mililitre arasındaki ilişkiyi açıklar ve dönüşüm yapar.M.4.3.6.1, M.4.3.6.2 | |||
| 5. Bir kaptaki sıvı miktarını tahmin eder ve ölçerek kontrol eder.M.4.3.6.4 | |||
| 6. Kütle ve sıvı ölçme problemlerini çözer.M.4.3.5.5, M.4.3.6.5 |
✓ kendi başına yapıyor · ◐ destekle yapıyor · – henüz gözlenmedi