Biçimlendirici değerlendirme
Gözlem formu
4. sınıf · Fen Bilimleri · 5. ünite: Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
Kazanımlar: F.4.5.1.1, F.4.5.2.1, F.4.5.2.2, F.4.5.3.1, F.4.5.3.2, F.4.5.3.3, F.4.5.4.1, F.4.5.5.1, F.4.5.5.2, F.4.5.5.3
Ünite boyunca üç ayrı gün gözlem yapın: ✓ kendi başına yapıyor, ◐ destekle yapıyor, – henüz gözlenmedi.
| Ölçüt | 1. gözlemTarih: ......../...... | 2. gözlemTarih: ......../...... | 3. gözlemTarih: ......../...... |
|---|---|---|---|
| 1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.F.4.5.1.1 | |||
| 2. Uygun ve tasarruflu aydınlatmanın aile ve ülke ekonomisine katkısını açıklar.F.4.5.2.1, F.4.5.2.2 | |||
| 3. Işık kirliliğinin nedenlerini ve doğal hayata etkilerini açıklar.F.4.5.3.1, F.4.5.3.2 | |||
| 4. Işık kirliliğini azaltmak için çözüm önerir.F.4.5.3.3 | |||
| 5. Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.F.4.5.4.1 | |||
| 6. Ses kirliliğinin nedenlerini ve sağlığa etkilerini açıklar, azaltmak için çözüm üretir.F.4.5.5.1, F.4.5.5.2, F.4.5.5.3 |
✓ kendi başına yapıyor · ◐ destekle yapıyor · – henüz gözlenmedi